| نموذج: | X-6100 |
| نوع أنبوب الأشعة السينية | مغلق |
| الدقة المكاني | 5um |
| جهد أنبوب الضوء | 90 كيلو فولت |
| تيار الصور الفوتوغرافية | 200μA |
| التكبير | 200X |
| دقة كاشف اللوحة المسطحة الرقمية | 1280*1024 بكسل |
| قيمة كثافة كاشف اللوحة المسطحة الرقمية | 16 بت (65536) |
| سرعة الصورة | 30 (إطارًا في الثانية) |
| زاوية دوران الجهاز اللوحي | 60 درجة |
| حجم المرحلة | 540*394 مللي متر |
| نطاق الفحص | 510*370 مللي متر |
| حجم الآلة | 1350*1800*2100 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع) |
| وزن الآلة | 870 كجم |
| نظام التشغيل | ويندوز 10 |
| القوة/القوة | تيار متردد 110-220 فولت، 50-60 هرتز، 1200 وات |
| اختبار السلامة من الإشعاع | <1 يو إس في/H |

English
русский
عربى






