رقم سري | اسم | معامل |
1 | أبعاد المعدات | الطول أقل من 3000 مم، العرض أقل من 1200 مم، الارتفاع أقل من 1700 ملم. |
2 | سعة التحميل | أكثر من 10 كجم |
3 | القدرة على التحمل لطاولة تركيب وحدة تغذية الروبوت وصينية | 300 كجم |
4 | أبعاد شاحنة تغذية BIB ولوحة BIB | انظر الجدول الزمني |
5 | نظام التحكم | التحكم PLC/التحكم بالكمبيوتر الصناعي |
6 | مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50/60 هرتز: تيار مستمر 24 فولت |
7 | متطلبات الضوضاء | أقل من 60 ديسيبل |
8 | البيئة والتنمية المستدامة | |
9 | تعطل المعدات | |
10 | معدل الخردة لأسباب تتعلق بالمعدات | 0 |
11 | OEE | |
12 | فاز حلقة |
20 ثانية/مجموعة |