| نموذج | WH-2L-M |
| حجم القادوس | 500*450 (مم) يمكن تخصيصها |
| قدرة هوبر | حوالي 25 لترا |
| عدد منافذ التغذية | 2 (اختياري حسب الموديل) |
| حجم منفذ التغذية | قابلة للتخصيص |
|
الكمية المضافة |
مكان حسب الوزن |
| طريقة التغذية | قضيب توصيل هوائي |
| طريقة التعديل | تعديل صمام هوائي |
| طريقة التحكم | PLC متصل بالتحكم الآلي |
| وزن المعدات | 75 كجم |
| أبعاد المضيف | 1300*560*620 (مم) |
| أبعاد المضيف | الطول 595 * العرض 490 * الارتفاع 800 (مم) |

English
русский
عربى





